с 7:30 до 22:00
пн-пт:
сб-вс:
8:00 – 21:00
9:00 – 21:00
| Наименование услуги | Количество | |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный со стандартной диагностикой. | 1 | |
| Взятие крови из периферической вены | 10 | |
| Получение влагалищного мазка | 4 | |
| Получение цервикального мазка | 3 | |
| Получение соскоба с шейки матки | 1 | |
| Получение уретрального отделяемого | 1 | |
| Регистрация электрокардиограммы | 2 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2 | |
| Ультразвуковое исследование плода (до 12 недели — I триместр беременности) (1 плод) | 2 | |
| Ультразвуковое исследование плода (12-24 недели — II триместр беременности) (1 плод) | 1 | |
| Ультразвуковое исследование плода (25-40 недели — III триместр беременности) (1 плод) | 2 | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | 1 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | |
| Офтальмотонометрия (бесконтактная офтальмопневмотонометрия) (2 глаза) | 2 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 10 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, в т.ч. для оформления медицинских документов | 1 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 | |
| Оформление новой обменной карты (форма 113/У) | 1 | |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (1 плод) | 2 | |
| Кардиотокография плода (КТГ) | 2 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 | |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 5 | |
| СОЭ (венозная кровь) | 5 | |
| Общий анализ мочи | 10 | |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 2 | |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 1 | |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | |
| Группа крови + Резус-фактор | 1 | |
| Глюкоза | 1 | |
| Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 1 | |
| Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | |
| Гликированный гемоглобин А1с | 1 | |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | |
| ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 1 | |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. Кандида | 1 | |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида | 1 | |
| Жидкостная цитология | 1 | |
| Госпитальный | 2 | |
| Биохимический анализ крови р | 2 | |
| Коагулограмма, расширенная | 2 | |
| TORCH-комплекс, расширенный | 1 |
Сергей Иванов, 42 года
Эрудированный и отзывчивый специалист. Ирина Александровна ответила мне на все вопросы, рассказала о всех особенностях процедуры и дальнейшем плане действий. Очень хороший доктор, спасибо Вам большое!. Источник: https://yourmed.clinic/