с 7:30 до 22:00
пн-пт:
сб-вс:
8:00 – 21:00
9:00 – 21:00
Наименование услуги | Количество | ||
---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный со стандартной диагностикой | 1 | ||
Взятие крови из периферической вены | 3 | ||
Получение влагалищного мазка | 4 | ||
Получение цервикального мазка | 3 | ||
Получение уретрального отделяемого | 1 | ||
Регистрация электрокардиограммы | 1 | ||
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
Ультразвуковое исследование плода (25-40 недели - III триместр беременности) (1 плод) | 3 | ||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | ||
Офтальмотонометрия (бесконтактная офтальмопневмотонометрия) (2 глаза) | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 5 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, в т.ч. для оформления медицинских документов | 1 | ||
Оформление новой обменной карты (форма 113/У) | 1 | ||
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (1 плод) | 2 | ||
Кардиотокография плода (КТГ) | 2 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 | ||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 2 | ||
СОЭ (венозная кровь) | 2 | ||
Общий анализ мочи | 5 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 2 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 2 | ||
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | ||
Группа крови + Резус-фактор | 1 | ||
Гликированный гемоглобин А1с | 1 | ||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | ||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | ||
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 1 | ||
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. Кандида | 1 | ||
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида | 1 | ||
Госпитальный | 1 | ||
Биохимический анализ крови | 1 | ||
Коагулограмма, расширенная | 2 | ||
TORCH-комплекс, расширенный | 1 | ||
ДНК возбудителей ЗППП | 1 |
Сергей Иванов, 42 года
Эрудированный и отзывчивый специалист. Ирина Александровна ответила мне на все вопросы, рассказала о всех особенностях процедуры и дальнейшем плане действий. Очень хороший доктор, спасибо Вам большое!. Источник: https://yourmed.clinic/